Descripción
Especificaciones
Familia
Contactar
Descripción
Detalle de la carretilla elevadora eléctrica de tres ruedas 1.6 toneladas FB16S:
1. Distancia entre ejes corta, cuerpo estrecho, tracción trasera y dirección, estructura compacta, radio de giro pequeño, adecuado para trabajar en áreas estrechas.
2. Puente delantero de freno húmedo dividido, estructura compacta, libre de mantenimiento de frenos.
Sistema de control de CA completo de 3,24 V, tecnología de control de bus CAN, función de protección múltiple, seguro y fiable.
4. Las unidades de motor de CA y las bombas de aceite no requieren mantenimiento.
Especificaciones
Características | 1.01 | Modelo | FB16S | ||
---|---|---|---|---|---|
1.02 | Tipo de potencia | Eléctrica | |||
1.03 | Capacidad de carga | kg | 1600 | ||
1.04 | Centro de gravedad | mm | 500 | ||
1.05 | Peso en servicio | kg | 3420 | ||
Ruedas y neumáticos | 2.01 | Neumáticos delanteros / traseros | Sólido | ||
2.02 | Número de ruedas delanteras / traseras | 2x/2 | |||
2.03 | Tamaño neumático, delantero | 18×7-8 | |||
2.04 | Tamaño neumático, trasero | 16×6-8 | |||
2.05 | Rodadura delantera | W1 | mm | 924 | |
2.06 | Rodadura trasera | W2 | mm | 208 | |
2.07 | Distancia entre ejes | L4 | mm | 1460 | |
Dimensiones | 3.01 | Dimensión horquillas | L1 | mm | 920x120x35 |
3.02 | Ángulo inclinación adelante / atrás | ?/? | grados | 6º/6º | |
3.03 | Altura de elevación | H | mm | 3000 | |
3.04 | Altura mástil replegado | H1 | mm | 2010 | |
3.05 | Elevación libre | H5 | mm | 95 | |
3.06 | Altura mástil extendido | H2 | mm | 3940 | |
3.07 | Altura raqueta apoya cargas | H6 | mm | 910 | |
3.08 | Distancia entre horquillas | W3 | mm | 240-970 | |
3.09 | Longitud a la cara de las horquillas | L | mm | 2100 | |
3.10 | Anchura total | W | mm | 1100 | |
3.11 | Altura tejadillo | H3 | mm | 2055 | |
3.12 | Distancia del techo al asiento | H7 | mm | 990 | |
3.13 | Saliente delantero | L2 | mm | 390 | |
3.14 | Voladizo trasero | L3 | mm | 230 | |
3.15 | Radio de giro | r | mm | 1690 | |
3.16 | Altura libre sobre el suelo | H4 | mm | 90 | |
3.17 | Pasillo interseccion | Ra | mm | 2300 | |
3.18 | Pasillo apilamiento | RASA | mm | 3400 | |
Rendimiento | 4.01 | Velocidad traslación con / sin carga | km/h | 13/14 | |
4.02 | Velocidad elevación con / sin carga | mm/s | 340/400 | ||
4.03 | velocidad descenso con / sin carga | mm/s | 600/300 | ||
4.04 | Pendiente superable con carga | % | 15 | ||
Potencia y transmisión | 5.01 | Batería | litio | ||
V/Ah | 80/210 | ||||
5.02 | Dimensiones cofre | mm | 970x530x685 | ||
5.03 | Motor tracción | kW | 2×4.5 | ||
5.04 | Motor elevación | kW | 8.6 | ||
5.05 | Equipo electrónico | CURTIS | |||
5.06 | Corriente alterna | AC | |||
5.07 | Presión | Mpa | 14.5 |
Familia
Contactar
Haga click en el botón contactar para solicitar, mediante el formulario, más información relativa al producto